Live Hong Kong Dollar exchange rates against the US Dollar, Euro and major world currencies. Real-time ECB reference rates with an instant converter.
| Pair | Rate | Inverse | Currency |
|---|---|---|---|
| πΊπΈ HKD/USD | 0.127624 | 1 USD = 7.8355 HKD | US Dollar |
| πͺπΊ HKD/EUR | 0.110335 | 1 EUR = 9.0633 HKD | Euro |
| π¬π§ HKD/GBP | 0.095224 | 1 GBP = 10.5015 HKD | British Pound |
| π―π΅ HKD/JPY | 20.4454 | 1 JPY = 0.048911 HKD | Japanese Yen |
| π¨π HKD/CHF | 0.101696 | 1 CHF = 9.8332 HKD | Swiss Franc |
| π¨π³ HKD/CNY | 0.863034 | 1 CNY = 1.1587 HKD | Chinese Yuan |
| π¦πΊ HKD/AUD | 0.181418 | 1 AUD = 5.5121 HKD | Australian Dollar |
| π¨π¦ HKD/CAD | 0.178521 | 1 CAD = 5.6016 HKD | Canadian Dollar |
| πΆπ¦ HKD/QAR | β | 1 QAR = β HKD | Qatari Riyal |
Rates from ECB / Frankfurter. For reference only β actual transaction rates vary by provider. Updated 2026-06-12.