Live Hong Kong Dollar exchange rates against the US Dollar, Euro and major world currencies. Real-time ECB reference rates with an instant converter.
| Pair | Rate | Inverse | Currency |
|---|---|---|---|
| πΊπΈ HKD/USD | 0.127541 | 1 USD = 7.8406 HKD | US Dollar |
| πͺπΊ HKD/EUR | 0.112451 | 1 EUR = 8.8928 HKD | Euro |
| π¬π§ HKD/GBP | 0.096914 | 1 GBP = 10.3185 HKD | British Pound |
| π―π΅ HKD/JPY | 20.6426 | 1 JPY = 0.048444 HKD | Japanese Yen |
| π¨π HKD/CHF | 0.103713 | 1 CHF = 9.6420 HKD | Swiss Franc |
| π¨π³ HKD/CNY | 0.867051 | 1 CNY = 1.1533 HKD | Chinese Yuan |
| π¦πΊ HKD/AUD | 0.185024 | 1 AUD = 5.4047 HKD | Australian Dollar |
| π¨π¦ HKD/CAD | 0.181619 | 1 CAD = 5.5060 HKD | Canadian Dollar |
| πΆπ¦ HKD/QAR | β | 1 QAR = β HKD | Qatari Riyal |
Rates from ECB / Frankfurter. For reference only β actual transaction rates vary by provider. Rates as of 2026-06-25.